%b23 to g37
\begin{table}[htbp]
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|}
\hline
 & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{Times (seconds)} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{} \\ \hline
 & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{Ball one} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{Ball two} \\ \hline
 & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{Technique} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{} & \multicolumn{1}{|l|}{} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{i} & \multicolumn{1}{|l|}{ga} & \multicolumn{1}{|l|}{gb} & \multicolumn{1}{|l|}{da} & \multicolumn{1}{|l|}{db} & \multicolumn{1}{|l|}{} \\ \hline
\multicolumn{1}{|r|}{1} & \multicolumn{1}{|r|}{1.1} & \multicolumn{1}{|r|}{1.19} & \multicolumn{1}{|r|}{1.15} & \multicolumn{1}{|r|}{0.92} & \multicolumn{1}{|r|}{1.25} \\ \hline
\multicolumn{1}{|r|}{2} & \multicolumn{1}{|r|}{1.23} & \multicolumn{1}{|r|}{1.11} & \multicolumn{1}{|r|}{0.98} & \multicolumn{1}{|r|}{0.94} & \multicolumn{1}{|r|}{1.34} \\ \hline
\multicolumn{1}{|r|}{3} & \multicolumn{1}{|r|}{1.21} & \multicolumn{1}{|r|}{1.16} & \multicolumn{1}{|r|}{1.08} & \multicolumn{1}{|r|}{0.91} & \multicolumn{1}{|r|}{1.28} \\ \hline
\multicolumn{1}{|r|}{4} & \multicolumn{1}{|r|}{1.21} & \multicolumn{1}{|r|}{1.17} & \multicolumn{1}{|r|}{1.08} & \multicolumn{1}{|r|}{0.94} & \multicolumn{1}{|r|}{1.26} \\ \hline
\multicolumn{1}{|r|}{5} & \multicolumn{1}{|r|}{1.24} & \multicolumn{1}{|r|}{1.13} & \multicolumn{1}{|r|}{1.07} & \multicolumn{1}{|r|}{0.95} & \multicolumn{1}{|r|}{1.3} \\ \hline
average & 1.2 & 1.15 & 1.07 & 0.93 & 1.28 \\ \hline
sigma & 0.06 & 0.03 & 0.06 & 0.02 & 0.04 \\ \hline
alpha & 0.03 & 0.01 & 0.03 & 0.01 & 0.02 \\ \hline
unc. & 0.03 & 0.02 & 0.03 & 0.02 & 0.02 \\ \hline
g & 6.89 & 7.4 & 8.54 & 11.39 & 5.98 \\ \hline
unc. & 0.29 & 0.28 & 0.38 & 0.48 & 0.21 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{}
\label{}
\end{table}
